<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consiglio di Stato Archivi - LA NOTIZIA</title>
	<atom:link href="https://la-notizia.ch/category/cantone-di-ginevra/consiglio-di-stato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://la-notizia.ch/category/cantone-di-ginevra/consiglio-di-stato/</link>
	<description>il portale delle notizie della SAIG</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2026 07:50:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://la-notizia.ch/wp-content/uploads/2020/11/cropped-la-notizia-e1604677896765-32x32.jpg</url>
	<title>Consiglio di Stato Archivi - LA NOTIZIA</title>
	<link>https://la-notizia.ch/category/cantone-di-ginevra/consiglio-di-stato/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Criminalità a Ginevra: un calo marcato nel 2025</title>
		<link>https://la-notizia.ch/criminalita-a-ginevra-un-calo-marcato-nel-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Notizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 07:50:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consiglio di Stato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://la-notizia.ch/?p=5745</guid>

					<description><![CDATA[<p>La criminalità è in diminuzione a Ginevra nel 2025. Gli ultimi dati testimoniano un miglioramento visibile della situazione, con diversi cali che superano le medie nazionali. Il cantone ha registrato 50.020 infrazioni al Codice penale svizzero (CPS), contro le 52.146 del 2024, pari a una diminuzione del 4% (CH: -2%). Questa evoluzione si spiega in particolare con la diminuzione dei reati contro il patrimonio, passati da 39.504 a 36.844 casi, ossia -7% (CH: -4%).</p>
<p>L'articolo <a href="https://la-notizia.ch/criminalita-a-ginevra-un-calo-marcato-nel-2025/">Criminalità a Ginevra: un calo marcato nel 2025</a> proviene da <a href="https://la-notizia.ch">LA NOTIZIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vivere la disabilità per un pomeriggio</title>
		<link>https://la-notizia.ch/vivere-la-disabilita-per-un-pomeriggio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Notizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 10:08:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consiglio di Stato]]></category>
		<category><![CDATA[Città di Ginevra]]></category>
		<category><![CDATA[Cantone di Ginevra]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[effetti secondari]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccino]]></category>
		<category><![CDATA[naviruvirus]]></category>
		<category><![CDATA[ilaria di resta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://la-notizia.ch/?p=5476</guid>

					<description><![CDATA[<p>In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, mercoledì 3 dicembre 2025, la Città di Ginevra organizza dei laboratori di sensibilizzazione presso la sala du Môle. Dopo il personale comunale al mattino, il grande pubblico è invitato dalle 14:00 alle 17:00 a scoprire la quotidianità delle persone che vivono con una disabilità visiva, motoria, uditiva o neurologica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://la-notizia.ch/vivere-la-disabilita-per-un-pomeriggio/">Vivere la disabilità per un pomeriggio</a> proviene da <a href="https://la-notizia.ch">LA NOTIZIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ginevra rafforza il proprio dispositivo sanitario per migliorare la presa in carico delle urgenze ambulatoriali</title>
		<link>https://la-notizia.ch/ginevra-rafforza-il-proprio-dispositivo-sanitario-per-migliorare-la-presa-in-carico-delle-urgenze-ambulatoriali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Notizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 16:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consiglio di Stato]]></category>
		<category><![CDATA[Città di Ginevra]]></category>
		<category><![CDATA[Cantone di Ginevra]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[effetti secondari]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccino]]></category>
		<category><![CDATA[naviruvirus]]></category>
		<category><![CDATA[ilaria di resta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://la-notizia.ch/?p=5452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il Dipartimento della sanità e della mobilità (DSM) avvia un dispositivo cantonale rafforzato di risposta alle urgenze ambulatoriali, in collaborazione con tutti i partner pubblici e privati: la Rete urgenze Ginevra (RUG), gli Ospedali universitari di Ginevra (HUG), l’Istituzione ginevrina di assistenza a domicilio (IMAD), l’Associazione dei medici del Cantone di Ginevra (AMGe), l’Associazione delle cliniche private di Ginevra (Genève-Cliniques) e l’Associazione ginevrina dei farmacisti (pharmaGenève).</p>
<p>L'articolo <a href="https://la-notizia.ch/ginevra-rafforza-il-proprio-dispositivo-sanitario-per-migliorare-la-presa-in-carico-delle-urgenze-ambulatoriali/">Ginevra rafforza il proprio dispositivo sanitario per migliorare la presa in carico delle urgenze ambulatoriali</a> proviene da <a href="https://la-notizia.ch">LA NOTIZIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Verde Nicolas Walder subentra ad Antonio Hodgers nel Consiglio di Stato ginevrino</title>
		<link>https://la-notizia.ch/il-verde-nicolas-walder-subentra-ad-antonio-hodgers-nel-consiglio-di-stato-ginevrino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Notizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 07:51:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consiglio di Stato]]></category>
		<category><![CDATA[Editoriale di Carmelo Vaccaro]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://la-notizia.ch/?p=5299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con il secondo turno dell’elezione suppletiva del 19 ottobre 2025, si è concluso il processo democratico volto a sostituire Antonio Hodgers, storico esponente dei Verdi, che ha lasciato il suo incarico nel Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Ginevra.</p>
<p>L'articolo <a href="https://la-notizia.ch/il-verde-nicolas-walder-subentra-ad-antonio-hodgers-nel-consiglio-di-stato-ginevrino/">Il Verde Nicolas Walder subentra ad Antonio Hodgers nel Consiglio di Stato ginevrino</a> proviene da <a href="https://la-notizia.ch">LA NOTIZIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les dispositifs d’intégration Français en été et les Chapiteaux enchantés connaissent un succès grandissant</title>
		<link>https://la-notizia.ch/les-dispositifs-dintegration-francais-en-ete-et-les-chapiteaux-enchantes-connaissent-un-succes-grandissant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Notizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2025 07:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consiglio di Stato]]></category>
		<category><![CDATA[Città di Ginevra]]></category>
		<category><![CDATA[Cantone di Ginevra]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccino]]></category>
		<category><![CDATA[naviruvirus]]></category>
		<category><![CDATA[ilaria di resta]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[effetti secondari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://la-notizia.ch/?p=5129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet été, des milliers de personnes ont profité des offres estivales à l’attention des familles et des personnes migrantes mises en place par le département de la cohésion sociale (DCS). Environ 250 personnes ont fréquenté chaque jour Français en été, les cours de français dans neuf parcs du canton. Les Chapiteaux enchantés ont attiré près de 170 enfants et parents en moyenne par jour dans les espaces verts de chacune des sept communes partenaires. L’offre s’étoffe et la fréquentation est en hausse pour ces deux dispositifs favorisant l’intégration.</p>
<p>L'articolo <a href="https://la-notizia.ch/les-dispositifs-dintegration-francais-en-ete-et-les-chapiteaux-enchantes-connaissent-un-succes-grandissant/">Les dispositifs d’intégration Français en été et les Chapiteaux enchantés connaissent un succès grandissant</a> proviene da <a href="https://la-notizia.ch">LA NOTIZIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantone di Ginevra: Rientro scolastico 2025</title>
		<link>https://la-notizia.ch/cantone-di-ginevra-rientro-scolastico-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Notizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 11:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Consiglio di Stato]]></category>
		<category><![CDATA[Città di Ginevra]]></category>
		<category><![CDATA[Cantone di Ginevra]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccino]]></category>
		<category><![CDATA[naviruvirus]]></category>
		<category><![CDATA[ilaria di resta]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[effetti secondari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://la-notizia.ch/?p=5073</guid>

					<description><![CDATA[<p>In occasione della conferenza stampa del Dipartimento dell’istruzione pubblica, della formazione e della gioventù (DIP), tenutasi questa mattina, la Consigliera di Stato Anne Hiltpold ha presentato le principali sfide e novità del rientro scolastico 2025. Segnata dal proseguimento dell’aumento degli effettivi – quasi 83.996 allievi quest’anno – e da crescenti sfide pedagogiche e sociali, questa ripresa conferma le priorità del Dipartimento: offrire a ciascun allievo un sostegno adeguato per consentirgli di progredire e riuscire secondo le proprie capacità, sviluppare risposte alla diversità dei percorsi e mantenere un elevato livello di esigenza nonché condizioni di apprendimento di qualità per tutte e tutti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://la-notizia.ch/cantone-di-ginevra-rientro-scolastico-2025/">Cantone di Ginevra: Rientro scolastico 2025</a> proviene da <a href="https://la-notizia.ch">LA NOTIZIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antonio Hodgers lascia il Consiglio di Stato e affida l’annuncio ai social</title>
		<link>https://la-notizia.ch/antonio-hodgers-lascia-il-consiglio-di-stato-e-affida-lannuncio-ai-social/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[La Notizia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 12:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[On. Simone Billi]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio di Stato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://la-notizia.ch/?p=4375</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prima di rendere ufficiale la sua decisione durante la seduta del Consiglio di Stato di mercoledì 7 maggio 2025, Antonio Hodgers, esponente dei Verdi e responsabile del Dipartimento del Territorio, ha pubblicato un video rivolto alla popolazione ginevrina e ai suoi sostenitori, nel quale annuncia le proprie dimissioni dal Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone di Ginevra.</p>
<p>L'articolo <a href="https://la-notizia.ch/antonio-hodgers-lascia-il-consiglio-di-stato-e-affida-lannuncio-ai-social/">Antonio Hodgers lascia il Consiglio di Stato e affida l’annuncio ai social</a> proviene da <a href="https://la-notizia.ch">LA NOTIZIA</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
